
SUPERFICIE DES TERRAINS
PHASE 1 - À PARTIR DE 2,00$ DU PIED CARRÉ
#1 : 77 000 PI2 VENDU
#2 : 54 553 PI2
#3 : 303 000 PI2 RÉSERVÉ
#4 : 43 537 PI2
#5 : 65 680 PI2
#6 : 48 018 PI2 RÉSERVÉ
#7 : 46 759 PI2
#8 : 121 525PI2
#9 : 51 394 PI2
#10 : 87 129 PI2
#11 : 47 683 PI2
#12 : 47 608 PI2
#13 : 44 284 PI2
#14 : 77 200 PI2 VENDU
#15 : 49 844 PI2
#16 : 74 799 PI2 VENDU
#17 : 69 044 PI2
#18 : 74 875 PI2
#19 : 55 060 PI2
#20: 75 590 PI2 RÉSERVÉ
#21 : 55 326 PI2
Visitez les terrains disponibles dès aujourd'hui
Nous serions ravis de vous accueillir pour une visite de votre futur havre de vie idéal. Venez découvrir en personne l'environnement qui vous attend et laissez-vous séduire par votre futur milieu de vie de rêve.